Resumen de Mercado.
| Mercado Físico19/08/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 202 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/SM-Tmb-PA | |||
| 202 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 173 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | |||
| 173 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 173 | Oct-25 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 375000 | C/Desc. | Fca/Tmb-GL-SL | |||
| 375000 | C/Desc. Sust. | Fca/Tmb-GL | ||||
| 375000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-GL-SL | ||||
| 375000 | E/Ctc. Sust. | Fca/Tmb-GL | ||||
| 375000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| SORGO | 170 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb-Ros | |||
| 170 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb-Ros | ||||
| 170 | Sep-25 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
| GIRASOL | 350 | Ene/Feb-26 | Fca/Tmb | |||
| PIZARRA19/08/2025 |
| Mercado del 18/08/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 260.650,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 227.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 380.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 455.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 221.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO19/08/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2025 | 183,17 | -1,56 | ||
| 12/2025 | 191,53 | -1,38 | |||
| 03/2026 | 198,60 | -1,29 | |||
| 05/2026 | 203,01 | -1,47 | |||
| 07/2026 | 206,41 | -1,38 | |||
| Maíz | 09/2025 | 149,40 | -1,38 | ||
| 12/2025 | 158,75 | -1,28 | |||
| 03/2026 | 165,64 | -1,38 | |||
| 05/2026 | 169,78 | -1,37 | |||
| 07/2026 | 172,63 | -1,08 | |||
| Soja | 09/2025 | 372,22 | -2,85 | ||
| 11/2025 | 379,85 | -2,75 | |||
| 01/2026 | 387,01 | -2,48 | |||
| 03/2026 | 392,80 | -2,29 | |||
| 05/2026 | 397,39 | -2,21 | |||
| PRECIOS MAGyP19/08/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 243716 | -1.143,00 | ||
| Maiz | 215160 | -2.260,00 | ||
| Soja | 379088 | 2.953,00 | ||
| Girasol | 434313 | 0,00 | ||
| KANSAS19/08/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2025 | 183,54 | -2,48 | ||
| 12/2025 | 191,71 | -2,39 | |||
| 03/2026 | 198,97 | -1,84 | |||
| 05/2026 | 203,75 | -1,56 | |||
| 07/2026 | 207,79 | -1,19 | |||
| MATBA19/08/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 09/2025 | 177,40 | -1,80 | ||
| 12/2025 | 179,80 | -1,90 | |||
| 04/2026 | 175,00 | -1,00 | |||
| 07/2026 | 168,60 | -0,90 | |||
| Soja | 08/2025 | 295,00 | 0,00 | ||
| 09/2025 | 299,40 | 0,40 | |||
| 11/2025 | 304,00 | -0,60 | |||
| 01/2026 | 306,30 | -0,40 | |||
| 05/2026 | 295,20 | -0,60 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS19/08/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1270 | 1310 | ||
| Nación | 1283,5 | 1292,5 | ||