Resumen de Mercado.
| Mercado Físico11/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 187 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |||
| MAIZ | 183 | Ene-26 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 475000 | Fijaciones | Fca/SL | |||
| 337 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| SORGO | 157 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| 157 | Dic/Ene-26 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA12/11/2025 |
| Mercado del 11/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 253.425,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 254.150,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 491.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 220.430,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO11/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 196,95 | 0,09 | ||
| 03/2026 | 202,74 | 0,46 | |||
| 05/2026 | 206,60 | 1,01 | |||
| 07/2026 | 210,36 | 1,38 | |||
| 09/2026 | 215,14 | 1,47 | |||
| Maíz | 12/2025 | 170,07 | 0,88 | ||
| 03/2026 | 175,98 | 0,99 | |||
| 05/2026 | 179,52 | 0,98 | |||
| 07/2026 | 182,18 | 0,89 | |||
| 09/2026 | 180,60 | 0,88 | |||
| Soja | 11/2025 | 409,06 | -1,01 | ||
| 01/2026 | 414,20 | -1,01 | |||
| 03/2026 | 418,15 | -0,46 | |||
| 05/2026 | 422,29 | -0,09 | |||
| 07/2026 | 425,13 | 0,18 | |||
| PRECIOS MAGyP11/11/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 246823 | -1.407,00 | ||
| Maiz | 245110 | -140,00 | ||
| Soja | 444380 | -3.817,00 | ||
| Girasol | 506816 | -3.354,00 | ||
| KANSAS11/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 192,45 | -1,19 | ||
| 03/2026 | 198,14 | 0,00 | |||
| 05/2026 | 202,65 | 0,37 | |||
| 07/2026 | 207,61 | 0,65 | |||
| 09/2026 | 213,03 | 0,83 | |||
| MATBA11/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 186,00 | 1,00 | ||
| 03/2026 | 180,50 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 180,70 | -0,30 | |||
| 07/2026 | 176,50 | -0,50 | |||
| 09/2026 | 179,50 | -0,10 | |||
| Soja | 11/2025 | 346,50 | 3,40 | ||
| 12/2025 | 345,50 | 2,40 | |||
| 01/2026 | 343,00 | 3,10 | |||
| 03/2026 | 324,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 320,00 | 0,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS11/11/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1390 | 1440 | ||
| Nación | 1404 | 1413 | ||