Resumen de Mercado.
Mercado Físico12/02/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 225000 | Abr/May-25 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb | |||
MAIZ | 215000 | C/Desc. hasta el 28/02 Grado 2 | Exp/Tmb-SL | |||
215000 | C/Desc. hasta el 18/02 Grado 2 | Exp/GL | ||||
205 | Del 15/02 al 15/03 Grado 2 | Exp/SL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 320000 | C/Desc. hasta el 28/02 | Fca/Tmb-SL | |||
320000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | 180000 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SL | |||
175 | Mar/May-25 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
GIRASOL | 350 | E/Ctc. | Fca/Bombal | |||
350 | Feb/Mar-25 | Fca/Ric | ||||
350 | Mar-25 | Fca/Bombal | ||||
PIZARRA13/02/2025 |
Mercado del 12/02/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 220.000,00 | S/C | S/C | 220.000,00 | ||
Maiz | 219.000,00 | S/C | S/C | 220.000,00 | ||
Soja | 320.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 368.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 185.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | 229.260,00 | S/C | ||
CHICAGO12/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 211,00 | -1,02 | ||
05/2025 | 216,06 | -0,73 | |||
07/2025 | 220,01 | -1,10 | |||
09/2025 | 224,97 | -1,10 | |||
12/2025 | 231,86 | -0,92 | |||
Maíz | 03/2025 | 193,00 | 2,46 | ||
05/2025 | 198,42 | 2,36 | |||
07/2025 | 199,70 | 2,37 | |||
09/2025 | 186,51 | 1,08 | |||
12/2025 | 186,41 | 1,28 | |||
Soja | 03/2025 | 377,64 | -5,79 | ||
05/2025 | 384,26 | -5,32 | |||
07/2025 | 390,23 | -5,14 | |||
08/2025 | 389,12 | -4,78 | |||
09/2025 | 382,97 | -4,59 | |||
PRECIOS MAGyP11/02/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 204579 | 1.865,00 | ||
Maiz | 204189 | 0,00 | ||
Soja | 313901 | -63,00 | ||
Girasol | 336920 | 1.717,00 | ||
KANSAS12/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 217,34 | -0,46 | ||
05/2025 | 221,20 | -0,28 | |||
07/2025 | 224,60 | -0,37 | |||
09/2025 | 229,10 | -0,37 | |||
12/2025 | 235,53 | -0,37 | |||
MATBA12/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 02/2025 | 204,50 | -2,50 | ||
03/2025 | 200,50 | -2,50 | |||
04/2025 | 198,90 | -1,30 | |||
07/2025 | 188,00 | -2,50 | |||
09/2025 | 192,30 | -1,70 | |||
Soja | 02/2025 | 304,00 | -1,00 | ||
03/2025 | 293,50 | -1,00 | |||
04/2025 | 292,00 | -1,80 | |||
05/2025 | 294,30 | -2,80 | |||
07/2025 | 299,00 | -2,20 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS12/02/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1036,25 | 1076,25 | ||
Nación | 1053,75 | 1056,75 | ||