Resumen de Mercado.
| Mercado Físico12/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |||
| MAIZ | 180 | Feb-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | |||
| 180 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
| 180 | May-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | E/Ctc. | Fca/SL | |||
| SORGO | 190 | Abr/May-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 400 | Jun/Ago-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA12/02/2026 |
| Mercado del 11/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 252.180,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 250.380,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 515.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 236.500,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO12/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 203,01 | 5,60 | ||
| 05/2026 | 205,22 | 4,87 | |||
| 07/2026 | 208,16 | 4,41 | |||
| 09/2026 | 212,47 | 4,31 | |||
| 12/2026 | 218,91 | 4,14 | |||
| Maíz | 03/2026 | 169,78 | 1,48 | ||
| 05/2026 | 173,91 | 2,07 | |||
| 07/2026 | 177,06 | 2,17 | |||
| 09/2026 | 176,96 | 1,87 | |||
| 12/2026 | 182,67 | 1,67 | |||
| Soja | 03/2026 | 417,88 | 4,87 | ||
| 05/2026 | 423,39 | 4,69 | |||
| 07/2026 | 427,61 | 4,13 | |||
| 08/2026 | 423,39 | 3,58 | |||
| 09/2026 | 411,35 | 2,48 | |||
| PRECIOS MAGyP12/02/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 240831 | -869,00 | ||
| Maiz | 248468 | 1.565,00 | ||
| Soja | 463187 | -72,00 | ||
| Girasol | 554566 | -2.001,00 | ||
| KANSAS12/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 203,56 | 5,69 | ||
| 05/2026 | 207,97 | 5,23 | |||
| 07/2026 | 212,57 | 5,24 | |||
| 09/2026 | 217,80 | 5,23 | |||
| 12/2026 | 225,52 | 5,24 | |||
| MATBA12/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 02/2026 | 183,00 | 2,50 | ||
| 03/2026 | 182,50 | 2,50 | |||
| 04/2026 | 183,20 | 1,50 | |||
| 06/2026 | 180,00 | 1,00 | |||
| 07/2026 | 180,50 | 1,00 | |||
| Soja | 02/2026 | 332,00 | 2,50 | ||
| 03/2026 | 318,00 | 0,50 | |||
| 04/2026 | 314,00 | 4,00 | |||
| 05/2026 | 317,60 | 2,10 | |||
| 07/2026 | 325,70 | 2,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS12/02/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1365 | 1415 | ||
| Nación | 1386 | 1395 | ||