Resumen de Mercado.
| Mercado Físico11/08/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Sep/Oct-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 191 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SM | |||
| 191 | Abr/Jun-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 500000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 500000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 185 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| 185 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-SL-Ros | ||||
| 185 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-SL-Ros | ||||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 500 | E/Ctc. | Fca/SL-SJ-Ric-Cha | ||||
| 500 | E/Ctc. Alto Oleico | Fca/SJ-Ric-Cha | ||||
| PIZARRA11/08/2026 |
| Mercado del 10/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 319.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 267.570,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 505.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 743.250,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO11/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 231,58 | -3,77 | ||
| 12/2026 | 238,20 | -4,04 | |||
| 03/2027 | 244,53 | -3,95 | |||
| 05/2027 | 247,66 | -3,95 | |||
| 07/2027 | 248,12 | -3,58 | |||
| Maíz | 09/2026 | 171,94 | -0,59 | ||
| 12/2026 | 181,29 | -0,49 | |||
| 03/2027 | 187,39 | -0,50 | |||
| 05/2027 | 191,04 | -0,49 | |||
| 07/2027 | 193,20 | -0,59 | |||
| Soja | 08/2026 | 421,64 | -3,77 | ||
| 09/2026 | 423,11 | -3,77 | |||
| 11/2026 | 429,45 | -3,95 | |||
| 01/2027 | 435,15 | -3,85 | |||
| 03/2027 | 438,36 | -3,22 | |||
| PRECIOS MAGyP11/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 305529 | -3.020,00 | ||
| Maiz | 259113 | -1.399,00 | ||
| Soja | 505777 | -3.371,00 | ||
| Girasol | 623077 | 2.596,00 | ||
| KANSAS11/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 256,94 | -5,23 | ||
| 12/2026 | 263,09 | -5,60 | |||
| 03/2027 | 268,14 | -5,42 | |||
| 05/2027 | 270,81 | -4,96 | |||
| 07/2027 | 270,62 | -4,41 | |||
| MATBA11/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 08/2026 | 217,50 | -1,00 | ||
| 09/2026 | 220,00 | -1,00 | |||
| 11/2026 | 217,00 | -2,00 | |||
| 12/2026 | 218,00 | -2,40 | |||
| 01/2027 | 221,00 | -2,30 | |||
| Maíz | 08/2026 | 184,60 | 0,60 | ||
| 09/2026 | 188,30 | 2,10 | |||
| 12/2026 | 195,70 | 1,20 | |||
| 01/2027 | 193,50 | 1,00 | |||
| 04/2027 | 194,00 | 1,30 | |||
| Soja | 08/2026 | 340,00 | -1,00 | ||
| 09/2026 | 341,80 | -0,60 | |||
| 11/2026 | 345,50 | -2,00 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 336,40 | -1,80 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS11/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1465 | 1515 | ||
| Nación | 1481,5 | 1490,5 | ||