Resumen de Mercado.
| Mercado Físico28/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 220 | 15/11 al 15/12 Grado2-NoOGM | Exp/PA | |||
| 220 | Dic-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 193 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 430000 | E/Ctc. | Fca/SM | |||
| 430000 | Fijaciones | Fca/SM | ||||
| SORGO | 195 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA28/04/2026 |
| Mercado del 27/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 281.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 265.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 429.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 584.320,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 277.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO28/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 238,47 | 10,10 | ||
| 07/2026 | 241,69 | 10,29 | |||
| 09/2026 | 246,46 | 10,38 | |||
| 12/2026 | 253,17 | 10,20 | |||
| 03/2027 | 258,41 | 9,47 | |||
| Maíz | 05/2026 | 183,16 | 1,77 | ||
| 07/2026 | 187,20 | 2,46 | |||
| 09/2026 | 189,17 | 2,56 | |||
| 12/2026 | 195,17 | 2,46 | |||
| 03/2027 | 200,29 | 2,27 | |||
| Soja | 05/2026 | 431,01 | -1,56 | ||
| 07/2026 | 436,98 | -1,01 | |||
| 08/2026 | 434,78 | -0,37 | |||
| 09/2026 | 426,97 | 0,18 | |||
| 11/2026 | 428,81 | 0,46 | |||
| PRECIOS MAGyP28/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 266287 | -3.556,00 | ||
| Maiz | 256445 | -2.205,00 | ||
| Soja | 484580 | -9.023,00 | ||
| Girasol | 546017 | -5.173,00 | ||
| KANSAS28/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 256,02 | 10,84 | ||
| 07/2026 | 258,04 | 9,92 | |||
| 09/2026 | 261,90 | 9,56 | |||
| 12/2026 | 266,86 | 9,28 | |||
| 03/2027 | 270,44 | 8,82 | |||
| MATBA28/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 192,00 | 3,00 | ||
| 06/2026 | 190,00 | 3,00 | |||
| 07/2026 | 188,40 | 2,40 | |||
| 09/2026 | 191,70 | 2,70 | |||
| 12/2026 | 196,50 | 2,40 | |||
| Soja | 05/2026 | 317,20 | 1,90 | ||
| 07/2026 | 329,40 | 3,10 | |||
| 09/2026 | 333,00 | 2,50 | |||
| 11/2026 | 338,70 | 2,50 | |||
| 05/2027 | 330,00 | 1,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS28/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1380 | 1430 | ||
| Nación | 1395,5 | 1404,5 | ||