Resumen de Mercado.
| Mercado Físico13/05/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 230 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/SM | ||||
| MAIZ | 261000 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 195 | Dic/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 195 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 460000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL | |||
| 460000 | C/Desc. desde el 16/05 | Fca/SL | ||||
| 460000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| SORGO | 200 | C/Desc.Grado 2 | Fca/SM | |||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA13/05/2026 |
| Mercado del 12/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 295.625,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 261.250,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 455.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 577.500,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO13/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 244,35 | 0,00 | ||
| 07/2026 | 248,21 | -1,28 | |||
| 09/2026 | 252,89 | -1,20 | |||
| 12/2026 | 259,97 | -1,01 | |||
| 03/2027 | 265,57 | -0,74 | |||
| Maíz | 05/2026 | 183,65 | -0,30 | ||
| 07/2026 | 189,26 | 0,29 | |||
| 09/2026 | 191,82 | 0,39 | |||
| 12/2026 | 198,02 | 0,39 | |||
| 03/2027 | 203,14 | 0,29 | |||
| Soja | 05/2026 | 446,54 | 0,65 | ||
| 07/2026 | 451,59 | 0,83 | |||
| 08/2026 | 449,57 | 0,64 | |||
| 09/2026 | 442,22 | 0,64 | |||
| 11/2026 | 443,78 | 1,01 | |||
| PRECIOS MAGyP13/05/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 276171 | 2.821,00 | ||
| Maiz | 252812 | 224,00 | ||
| Soja | 480869 | 8.144,00 | ||
| Girasol | 531736 | 9.483,00 | ||
| KANSAS13/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 262,36 | -2,38 | ||
| 07/2026 | 266,31 | -2,38 | |||
| 09/2026 | 270,44 | -2,30 | |||
| 12/2026 | 275,58 | -2,85 | |||
| 03/2027 | 279,17 | -2,66 | |||
| MATBA13/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 191,00 | 0,50 | ||
| 06/2026 | 191,00 | 1,50 | |||
| 07/2026 | 188,00 | -0,10 | |||
| 09/2026 | 192,50 | 0,10 | |||
| 12/2026 | 198,00 | 0,20 | |||
| Soja | 05/2026 | 339,20 | 5,90 | ||
| 07/2026 | 345,30 | 6,60 | |||
| 09/2026 | 350,00 | 5,80 | |||
| 11/2026 | 354,00 | 6,50 | |||
| 05/2027 | 342,50 | 4,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS13/05/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1365 | 1415 | ||
| Nación | 1383 | 1392 | ||