Resumen de Mercado.
Mercado Físico30/04/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 230000 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | |||
230000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
230000 | May/Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||||
MAIZ | 228000 | C/Desc. hasta el 05/05 Grado 2 | Exp/SL | |||
192 | May-25 Grado 2 | Exp/SL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 310000 | Fijaciones | Fca/SL | |||
265 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | 180 | May/Jul-25 Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | S/C | May/Jul-25 | Fca/SL | |||
PIZARRA30/04/2025 |
Mercado del 29/04/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 233.000,00 | S/C | S/C | 230.000,00 | ||
Maiz | 228.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 302.000,00 | S/C | S/C | 310.000,00 | ||
Girasol | S/C | 346.800,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 213.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO30/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 188,50 | 2,66 | ||
07/2025 | 195,02 | 1,93 | |||
09/2025 | 200,26 | 1,66 | |||
12/2025 | 208,80 | 1,56 | |||
03/2026 | 216,24 | 1,56 | |||
Maíz | 05/2025 | 183,95 | 2,66 | ||
07/2025 | 187,20 | 2,07 | |||
09/2025 | 172,04 | 0,89 | |||
12/2025 | 175,68 | 0,69 | |||
03/2026 | 181,39 | 0,49 | |||
Soja | 05/2025 | 380,21 | -2,30 | ||
07/2025 | 383,80 | -3,03 | |||
08/2025 | 381,50 | -2,94 | |||
09/2025 | 372,96 | -2,94 | |||
11/2025 | 374,15 | -2,57 | |||
PRECIOS MAGyP30/04/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 222691 | -1.989,00 | ||
Maiz | 209619 | 3.839,00 | ||
Soja | 304844 | -1.577,00 | ||
Girasol | 376036 | 1.619,00 | ||
KANSAS30/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 188,96 | -0,37 | ||
07/2025 | 194,56 | -0,55 | |||
09/2025 | 199,98 | -0,83 | |||
12/2025 | 208,80 | -0,74 | |||
03/2026 | 216,24 | -0,55 | |||
MATBA30/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 07/2025 | 182,50 | 0,40 | ||
09/2025 | 186,60 | 0,60 | |||
12/2025 | 190,50 | 0,50 | |||
04/2026 | 183,10 | 0,10 | |||
07/2026 | 175,60 | 1,60 | |||
Soja | 05/2025 | 268,70 | -2,70 | ||
07/2025 | 281,70 | -0,80 | |||
09/2025 | 287,00 | 0,50 | |||
11/2025 | 289,00 | -1,00 | |||
01/2026 | 291,00 | -0,50 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS30/04/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1140 | 1190 | ||
Nación | 1161 | 1170 | ||