Resumen de Mercado.
| Mercado Físico13/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 190 | C/Desc PH min. 78 / Prot. min. | Exp/Ros | |||
| MAIZ | 186 | Ene-26 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 480000 | C/Desc. | Fca/GL-SL | |||
| 480000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
| 480000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| 480000 | Nov-25 | Fca/GL | ||||
| 480000 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| 344 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| 480000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| 344 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 160 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA13/11/2025 |
| Mercado del 12/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 254.650,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 258.150,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 491.050,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 224.480,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO13/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 196,86 | -0,09 | ||
| 03/2026 | 202,92 | -0,09 | |||
| 05/2026 | 207,05 | -0,19 | |||
| 07/2026 | 211,28 | 0,00 | |||
| 09/2026 | 216,24 | 0,09 | |||
| Maíz | 12/2025 | 173,81 | 2,46 | ||
| 03/2026 | 179,32 | 2,46 | |||
| 05/2026 | 182,28 | 2,27 | |||
| 07/2026 | 184,44 | 1,87 | |||
| 09/2026 | 182,08 | 1,48 | |||
| Soja | 11/2025 | 415,95 | 4,23 | ||
| 01/2026 | 421,46 | 4,87 | |||
| 03/2026 | 425,04 | 4,68 | |||
| 05/2026 | 428,53 | 4,13 | |||
| 07/2026 | 430,92 | 3,86 | |||
| PRECIOS MAGyP13/11/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 245593 | -1.054,00 | ||
| Maiz | 248778 | 2.636,00 | ||
| Soja | 448758 | 1.931,00 | ||
| Girasol | 502920 | -3.072,00 | ||
| KANSAS13/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 193,18 | 0,09 | ||
| 03/2026 | 199,52 | 0,46 | |||
| 05/2026 | 204,02 | 0,27 | |||
| 07/2026 | 208,98 | 0,27 | |||
| 09/2026 | 214,50 | 0,37 | |||
| MATBA13/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 189,10 | 2,10 | ||
| 03/2026 | 182,00 | 0,50 | |||
| 04/2026 | 183,50 | 1,50 | |||
| 07/2026 | 179,50 | 1,80 | |||
| 09/2026 | 182,00 | 1,00 | |||
| Soja | 11/2025 | 348,00 | 0,30 | ||
| 12/2025 | 347,50 | 0,00 | |||
| 01/2026 | 346,50 | 3,00 | |||
| 03/2026 | 326,00 | 1,00 | |||
| 04/2026 | 322,00 | 1,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS13/11/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1380 | 1430 | ||
| Nación | 1397 | 1406 | ||