Resumen de Mercado.
| Mercado Físico29/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |||
| MAIZ | 190 | C/Desc. hasta el 02/02 Grado 2 | Exp/PA | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | E/Ctc. | Fca/SL | |||
| SORGO | S/C | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |||
| GIRASOL | 400 | Jun/Ago-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA29/01/2026 |
| Mercado del 28/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 258.390,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 272.745,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 531.135,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 244.035,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO29/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 198,97 | 2,02 | ||
| 05/2026 | 202,19 | 2,12 | |||
| 07/2026 | 206,04 | 2,11 | |||
| 09/2026 | 210,73 | 1,84 | |||
| 12/2026 | 217,53 | 1,75 | |||
| Maíz | 03/2026 | 169,58 | 0,30 | ||
| 05/2026 | 172,83 | 0,40 | |||
| 07/2026 | 175,49 | 0,69 | |||
| 09/2026 | 175,19 | 0,59 | |||
| 12/2026 | 180,70 | 0,49 | |||
| Soja | 03/2026 | 393,99 | -1,01 | ||
| 05/2026 | 398,95 | -0,74 | |||
| 07/2026 | 404,10 | -0,46 | |||
| 08/2026 | 403,27 | -0,37 | |||
| 09/2026 | 397,76 | -0,18 | |||
| PRECIOS MAGyP29/01/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 249519 | 0,00 | ||
| Maiz | 263793 | 1.292,00 | ||
| Soja | 473478 | -2.197,00 | ||
| Girasol | 576497 | 0,00 | ||
| KANSAS29/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 200,99 | 1,74 | ||
| 05/2026 | 204,94 | 1,84 | |||
| 07/2026 | 209,63 | 1,93 | |||
| 09/2026 | 215,05 | 1,93 | |||
| 12/2026 | 222,40 | 1,84 | |||
| MATBA29/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 02/2026 | 185,00 | 3,50 | ||
| 03/2026 | 183,00 | 1,70 | |||
| 04/2026 | 183,30 | 1,70 | |||
| 06/2026 | 180,00 | 1,50 | |||
| 07/2026 | 179,80 | 1,40 | |||
| Soja | 02/2026 | 330,00 | -1,00 | ||
| 03/2026 | 314,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 310,00 | -0,50 | |||
| 05/2026 | 315,20 | -0,40 | |||
| 07/2026 | 324,30 | 0,60 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS29/01/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1415 | 1465 | ||
| Nación | 1435,5 | 1444,5 | ||