Resumen de Mercado.
| Mercado Físico20/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 180 | Feb/Mar-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |||
| MAIZ | 185 | E/Ctc Grado 2 | Exp/GL-PA | |||
| 185 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/GL-PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 475000 | C/Desc. | Fca/GL-SL | |||
| 475000 | C/Desc. hasta el 10/12 | Fca/Tmb | ||||
| 335 | C/Desc. | Fca/GL | ||||
| 335 | C/Desc. hasta el 10/12 | Fca/Tmb | ||||
| 475000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| 335 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
| 475000 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| 475000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| 335 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 160 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA20/11/2025 |
| Mercado del 19/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 244.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 258.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 489.125,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 226.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO20/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 193,64 | -3,59 | ||
| 03/2026 | 198,69 | -3,22 | |||
| 05/2026 | 201,99 | -3,23 | |||
| 07/2026 | 205,21 | -3,13 | |||
| 09/2026 | 209,53 | -3,22 | |||
| Maíz | 12/2025 | 167,91 | -1,28 | ||
| 03/2026 | 172,34 | -1,47 | |||
| 05/2026 | 175,29 | -1,47 | |||
| 07/2026 | 177,55 | -1,48 | |||
| 09/2026 | 176,47 | -1,18 | |||
| Soja | 01/2026 | 412,44 | -5,07 | ||
| 03/2026 | 415,93 | -4,61 | |||
| 05/2026 | 419,79 | -3,69 | |||
| 07/2026 | 421,81 | -3,78 | |||
| 08/2026 | 418,14 | -3,32 | |||
| PRECIOS MAGyP20/11/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 243991 | 655,00 | ||
| Maiz | 245945 | 1.882,00 | ||
| Soja | 447725 | 2.140,00 | ||
| Girasol | 509760 | 6.480,00 | ||
| KANSAS20/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 186,02 | -3,40 | ||
| 03/2026 | 192,45 | -2,94 | |||
| 05/2026 | 197,13 | -2,85 | |||
| 07/2026 | 201,82 | -2,94 | |||
| 09/2026 | 207,05 | -3,13 | |||
| MATBA20/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 187,50 | 0,00 | ||
| 01/2026 | 188,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 182,00 | 0,50 | |||
| 04/2026 | 182,00 | 0,10 | |||
| 07/2026 | 177,50 | -0,30 | |||
| Soja | 12/2025 | 344,00 | -2,00 | ||
| 01/2026 | 342,60 | -1,40 | |||
| 03/2026 | 327,00 | -1,00 | |||
| 04/2026 | 321,00 | -1,00 | |||
| 05/2026 | 323,90 | -0,60 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS20/11/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1400 | 1450 | ||
| Nación | 1416 | 1425 | ||