| 
| PIZARRA31/10/2025 |  
| Mercado del 30/10/2025 |  
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca |  
| Trigo | 264.365,00 | S/C | S/C | S/C |  
| Maiz | 259.360,00 | S/C | S/C | S/C |  
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C |  
| Girasol | S/C | 490.000,00 | S/C | S/C |  
| Sorgo | S/C | 221.500,00 | S/C | S/C |  
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |  
 
| CHICAGO30/10/2025 |  
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |  
| Trigo | 12/2025 | 192,63 | -2,94 |  
| 03/2026 | 198,60 | -2,67 |  
| 05/2026 | 202,74 | -2,11 |  
| 07/2026 | 206,87 | -1,56 |  
| 09/2026 | 212,11 | -1,10 |  
| Maíz | 12/2025 | 169,38 | -1,48 |  
| 03/2026 | 174,70 | -1,18 |  
| 05/2026 | 178,04 | -1,09 |  
| 07/2026 | 180,60 | -0,89 |  
| 09/2026 | 178,54 | -0,39 |  
| Soja | 11/2025 | 400,97 | 4,04 |  
| 01/2026 | 407,04 | 4,87 |  
| 03/2026 | 409,98 | 3,86 |  
| 05/2026 | 413,47 | 3,31 |  
| 07/2026 | 416,22 | 2,94 |  
 
| Precios MAGyP29/10/2025 |  
| Especie | Actual | Variación |  
| Trigo | 252122 | -4.722,00 |  
| Maiz | 246600 | -5.875,00 |  
| Soja | 443440 | -7.615,00 |  
| Girasol | 517459 | -18.611,00 |  |  | 
| KANSAS30/10/2025 |  
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |  
| Trigo | 12/2025 | 188,50 | -3,58 |  
| 03/2026 | 194,38 | -3,31 |  
| 05/2026 | 199,06 | -3,03 |  
| 07/2026 | 204,21 | -2,84 |  
| 09/2026 | 209,72 | -2,75 |  
 
| MATBA30/10/2025 |  
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |  
| Maíz | 12/2025 | 184,80 | 0,30 |  
| 03/2026 | 178,00 | -0,50 |  
| 04/2026 | 178,00 | -0,30 |  
| 07/2026 | 172,60 | -0,40 |  
| 09/2026 | 176,00 | 0,00 |  
| Soja | 11/2025 | 337,00 | 0,40 |  
| 01/2026 | 334,80 | 1,30 |  
| 03/2026 | 320,00 | 0,50 |  
| 04/2026 | 314,00 | -0,50 |  
| 05/2026 | 314,70 | -0,50 |  
 | Indicadores Económicos30/10/2025 |  | Dólar | Compra | Venta |  | Minorista | 1415 | 1465 |  | Nación | 1429 | 1438 | 
 |